DM ALGARROBO

CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Ciclo | Intermedio |
Porte Vegetativo | Semierecto |
Peso de 1000 Semillas (g) (***) | 36 |
Macollaje | Medio |
Desgrane | Muy bueno |
Vuelco | Muy bueno |
Heladas en Pasto | Regular |
Requerimiento de Frío | Medio |
Grupo de Calidad | 2 |
Altura (cm) (**) | 80 (*) 75 (**) |
Roya del Tallo | Tolerante |
Roya de la Hoja | Moderadamente Susceptible |
Roya amarilla | Susceptible |
Dreschlera | Moderadamente tolerante |
Septoria | Moderadamente tolerante |
Fusarium | Moderadamente tolerante |


(*) Datos provenientes de subregion II sur. (**) Datos provenientes de Region IV. (***) Datos de la campaña 2017-18.